Trajecte sortida de Vilafranca cap a Barcelona.
EEAA Vilafranca de Penedès |
Av. Diagonal (Zona Universitaria) |
Av. Diagonal (Palau Reial) |
Av. Diagonal (Mª Cristina) |
EEAA de Sants |
---|---|---|---|---|
06:25 | 07:06 | 07:08 | 07:10 | --:-- |
06:40 | 07:21 | 07:23 | 07:25 | --:-- |
07:00 | 07:41 | 07:43 | 07:45 | --:-- |
07:20 | 08:01 | 08:03 | 08:05 | 08:15 |
07:40 | 08:21 | 08:23 | 08:25 | --:-- |
08:10 | 08:51 | 08:53 | 08:55 | --:-- |
08:40 | 09:21 | 09:23 | 09:25 | 09:35 |
09:20 | 10:01 | 10:03 | 10:05 | 10:15 |
09:45 | 10:26 | 10:28 | 10:30 | --:-- |
10:20 | 11:01 | 11:03 | 11:05 | 11:15 |
11:30 | 12:11 | 12:13 | 12:15 | 12:25 |
13:00 | 13:41 | 13:43 | 13:45 | --:-- |
14:15 | 14:56 | 14:58 | 15:00 | --:-- |
14:50 | 15:31 | 15:33 | 15:35 | --:-- |
16:30 | 17:11 | 17:13 | 17:15 | --:-- |
18:10 | 18:51 | 18:53 | 18:55 | 19:05 |
19:45 | 20:26 | 20:28 | 20:30 | --:-- |
(De dilluns a divendres feiners)
EEAA Vilafranca de Penedès |
Av. Diagonal (Zona Universitaria) |
Av. Diagonal (Palau Reial) |
Av. Diagonal (Mª Cristina) |
EEAA de Sants |
---|---|---|---|---|
07:00 | 07:41 | 07:43 | 07:45 | 07:55 |
09:00 | 09:41 | 09:43 | 09:45 | 09:55 |
10:00 | 10:41 | 10:43 | 10:45 | 10:55 |
12:00 | 12:41 | 12:43 | 12:45 | 12:55 |
13:00 | 13:41 | 13:43 | 13:45 | --:-- |
15:00 | 15:41 | 15:43 | 15:45 | 16:00 |
18:00 | 18:41 | 18:43 | 18:45 | 18:55 |
19:00 | 19:41 | 19:43 | 19:45 | 20:00 |
(Dissabtes feiners)
EEAA Vilafranca de Penedès |
Av. Diagonal (Zona Universitaria) |
Av. Diagonal (Palau Reial) |
Av. Diagonal (Mª Cristina) |
EEAA de Sants |
---|---|---|---|---|
07:00 | 07:41 | 07:43 | 07:45 | 07:55 |
13:00 | 13:41 | 13:43 | 13:45 | --:-- |
15:00 | 15:41 | 15:43 | 15:45 | 16:00 |
18:30 | 19:11 | 19:13 | 19:15 | 19:25 |
19:00 | 19:41 | 19:43 | 19:45 | 20:00 |
(Diumenges i festius)
Trajecte sortida de Barcelona cap a Vilafranca.
EEAA de Sants |
Av. Diagonal (Mª Cristina) |
Av. Diagonal (Palau Reial) |
Av. Diagonal (Zona Universitaria) |
EEAA Vilafranca de Penedès |
---|---|---|---|---|
--:-- | 05:50 | 06:02 | 06:04 | 06:45 |
--:-- | 06:50 | 06:52 | 06:54 | 07:35 |
--:-- | 08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:45 |
08:30 | 08:40 | 08:42 | 08:44 | 09:25 |
09:45 | 09:55 | 09:57 | 09:59 | 10:40 |
--:-- | 09:55 | 09:57 | 09:59 | 10:40 |
10:45 | 10:55 | 10:57 | 10:59 | 11:40 |
11:45 | 11:55 | 11:57 | 11:59 | 12:40 |
13:05 | 13:15 | 13:17 | 13:19 | 14:00 |
--:-- | 13:50 | 13:52 | 13:54 | 14:35 |
14:20 | 14:30 | 14:32 | 14:34 | 15:15 |
15:30 | 15:40 | 15:42 | 15:44 | 16:25 |
16:00 | 16:10 | 16:12 | 16:14 | 16:55 |
18:15 | 18:25 | 18:27 | 18:29 | 19:10 |
--:-- | 19:10 | 19:12 | 19:14 | 19:55 |
19:20 | 19:30 | 19:32 | 19:34 | 20:15 |
20:45 | 20:55 | 20:57 | 20:59 | 21:40 |
(De dilluns a divendres feiners)
EEAA de Sants |
Av. Diagonal (Mª Cristina) |
Av. Diagonal (Palau Reial) |
Av. Diagonal (Zona Universitaria) |
EEAA Vilafranca de Penedès |
---|---|---|---|---|
08:00 | 08:10 | 08:12 | 08:14 | 09:00 |
09:00 | 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:55 |
10:45 | 10:55 | 10:57 | 10:59 | 11:40 |
11:45 | 11:55 | 11:57 | 11:59 | 12:40 |
--:-- | 13:45 | 13:47 | 13:49 | 14:30 |
16:00 | 16:10 | 16:12 | 16:14 | 16:55 |
19:05 | 19:15 | 19:17 | 19:19 | 20:00 |
20:00 | 20:10 | 20:12 | 20:14 | 21:00 |
(Dissabtes feiners)
EEAA de Sants |
Av. Diagonal (Mª Cristina) |
Av. Diagonal (Palau Reial) |
Av. Diagonal (Zona Universitaria) |
EEAA Vilafranca de Penedès |
---|---|---|---|---|
08:00 | 08:10 | 08:12 | 08:14 | 09:00 |
09:00 | 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:55 |
--:-- | 13:45 | 13:47 | 13:49 | 14:30 |
16:00 | 16:10 | 16:12 | 16:14 | 16:55 |
20:00 | 20:10 | 20:12 | 20:14 | 21:00 |
20:50 | 21:00 | 21:02 | 21:04 | 21:45 |
(Diumenges i festius)