Trajecte sortida de Vilafranca cap a Pontons.
Vilafranca |
Sant Marti |
Torrelles |
Can Coral |
Pontons |
---|---|---|---|---|
06:00 | 06:15 | 06:20 | 06:25 | 06:40 |
10:15 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | --:-- |
12:30 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:15 |
15:30 | 15:48 | 15:53 | 15:58 | 16:15 |
17:45 | 18:03 | 18:08 | 18:13 | --:-- |
19:00 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | --:-- |
20:00 | 20:17 | 20:23 | 20:28 | 20:45 |
(excepte vacances escolars d’estiu, Nadal i Setmana Santa)
Vilafranca |
Sant Marti |
Torrelles |
Can Coral |
Pontons |
---|---|---|---|---|
08:00 | 08:15 | 08:20 | 08:25 | --:-- |
09:30 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | --:-- |
11:50 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | --:-- |
13:00 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:40 |
16:30 | 16:47 | 16:52 | 16:57 | --:-- |
18:50 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:40 |
20:30 | 20:45 | 20:50 | 20:55 | 21:15 |
(durant vacances escolars)
Vilafranca |
Sant Marti |
Torrelles |
Can Coral |
Pontons |
---|---|---|---|---|
07:30 | 07:45 | 07:50 | --:-- | 08:05 |
10:00 | 10:15 | 10:20 | --:-- | 10:35 |
12:15 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:55 |
16:30 | 16:50 | 16:55 | --:-- | --:-- |
20:00 | 20:15 | 20:20 | --:-- | 20:45 |
(Dissabtes feiners)
Vilafranca |
Sant Marti |
Torrelles |
Can Coral |
Pontons |
---|---|---|---|---|
10:00 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:45 |
16:30 | 16:45 | 16:50 | --:-- | 17:05 |
21:45 | 22:00 | 22:05 | --:-- | 22:20 |
(Diumenges i festius)
Trajecte sortida de Pontons cap a Vilafranca.
Pontons |
Can Coral |
Torrelles |
Sant Marti |
Vilafranca |
---|---|---|---|---|
--:-- | 06:05 | 06:10 | 06:15 | 06:32 |
06:25 | 06:40 | 06:45 | 06:50 | 07:20 |
08:15 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:59 |
--:-- | 10:45 | 10:50 | 10:57 | 11:20 |
14:50 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:32 |
16:50 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:35 |
--:-- | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:47 |
--:-- | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:57 |
(excepte vacances escolars d’estiu, Nadal i Setmana Santa)
Pontons |
Can Coral |
Torrelles |
Sant Marti |
Vilafranca |
---|---|---|---|---|
08:00 | 07:30 | 07:33 | 07:38 | 07:58 |
--:-- | 08:25 | 08:30 | 08:35 | 08:52 |
--:-- | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:40 |
--:-- | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:52 |
14:50 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:49 |
--:-- | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:30 |
20:15 | 20:30 | 20:35 | 20:39 | 20:57 |
(durant vacances escolars)
Pontons |
Can Coral |
Torrelles |
Sant Marti |
Vilafranca |
---|---|---|---|---|
--:-- | --:-- | 06:45 | 06:50 | 07:07 |
08:05 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:52 |
11:20 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 12:01 |
14:15 | --:-- | 14:30 | 14:35 | 14:55 |
--:-- | --:-- | 17:00 | 17:05 | 17:27 |
(Dissabtes feiners)
Pontons |
Can Coral |
Torrelles |
Sant Marti |
Vilafranca |
---|---|---|---|---|
10:55 | --:-- | 11:05 | 11:10 | 11:26 |
--:-- | --:-- | 16:00 | 16:05 | 16:26 |
17:45 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:25 |
(Diumenges i festius)